<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SEOCOM</title>
	<atom:link href="http://www.seocom.es/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocom.es/blog</link>
	<description>Empresa posicionamiento en buscadores barcelona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3 Pasos para trackear eventos como objetivos en Google Analytics</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/3-pasos-para-trackear-eventos-como-objetivos-en-google-analytics</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/3-pasos-para-trackear-eventos-como-objetivos-en-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[La funcionalidad de poder crear objetivos a base de eventos es ideal para el seguimiento de acciones específicas de una página así como descargas, tiempo dedicado a videos, etc. Esta funcionalidad aunque sea muy básica, no se aplicó en Google Analytics hasta la versión 5. En versiones anteriores solo teníamos tres tipos de objetivos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/3-pasos-para-trackear-eventos-como-objetivos-en-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Author Rank. Re-evolución SEO</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/authorrank-re-evolucion-seo</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/authorrank-re-evolucion-seo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Marimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[El Author Rank es el cambio mas relevante en el cálculo del algoritmo de posicionamiento de Google que se ha producido desde el inicio del buscador, mucho más que lo que actualmente es y ha sido el Panda o el Penguin. Aunque creo que hay un error en el concepto y alcance de algunos post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/authorrank-re-evolucion-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The SEO will never die</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/seo-will-never-die</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/seo-will-never-die#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Marimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los alarmistas, con frases apocalípticas de menos de 140 caracteres, anuncien la muerte del SEO, desde SEOCOM apostamos a que nunca morirá si no que cambiará y muy rápidamente como toda profesión relacionada con el Online. De ahí nuestra reivindicación y divertimento al crear esta “infografía”. La idea nos entusiasmó y Montse Pedra le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/seo-will-never-die/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO 2012</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/seo-2012</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/seo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Marimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último Clinic SEO, donde se trataron tendencia en posicionamiento web de cara al 2012, pudimos contar con la participación de 3 miembros del equipo de SEOCOM, organizadores del Clinic SEO. En esta ocasión el formato del Clinic cambió ligeramente para acoger un formato mas debate. No se analizó ninguna web y se intercambiaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/seo-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 tips SEO para Google+</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/6-tips-seo-google-plus</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/6-tips-seo-google-plus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de los SEO’s ya lo comentaban, el año 2012 es el año de Google+. Google cada vez estaba dando más fuerza a los autores, pero cuando se refería a los autores lo hacía referenciando a los perfiles de estos en Google+. Un producto que, a pesar de los intentos del todopoderoso buscador en captar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/6-tips-seo-google-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO para Yandex</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/seo-para-yandex</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/seo-para-yandex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Marimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[En Rusia Yandex (en ruso Яндекс) es el buscador que domina el mercado, muy por encima de Google Rusia (Google.ru). Actualmente Yandex está en la posición 22 (Alexa ranking) de los sites con más trafico del mundo. Para el que no conozca el buscador ruso, solo decir que Yandex no es solo un buscador, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/seo-para-yandex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google será una editorial de libros en 2012</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/google-editorial-libros-2012</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/google-editorial-libros-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEOCOM]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[En la época del auge del contenido nos encontramos que Google ha hecho una oferta a la editorial de libros “Schiel &#38; Denver”, para adquirirla y ofrecer un servicio de edición de libros. Google quiere dar un golpe a la generación de contenido desde sus origenes con la publicación de libros en formato papel, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/google-editorial-libros-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BackLink Checker</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/backlink-checker</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/backlink-checker#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi Fagoaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[En este post presentamos una herramienta básica de linkbuilding que hemos desarrollado en SEOCOM para comprobar nuestros intercambios de enlaces con Webs externas, configurando tan solo dos variables podremos saber si esa web nos enlaza. Y si lo hace, el anchor text que usa en el link. Uno de los problemas con los que nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/backlink-checker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica del Congreso SEO Profesional &#8211; Valencia 2011</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/cronica-congreso-seo-profesional-valencia-2011</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/cronica-congreso-seo-profesional-valencia-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Este año Víctor Hernández, nuestro SEO Manager ha sido ponente en el Congreso SEO Profesional 2011. En SEOCOM hemos apoyado el evento desde el primer momento y junto al resto del equipo de Clinic SEO emprendimos la marcha rumbo a Valencia. Llegamos el jueves con tiempo para no tener prisas ni contratiempos, y el recibimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/cronica-congreso-seo-profesional-valencia-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Analítica web : Métricas básicas</title>
		<link>http://www.seocom.es/blog/curso-de-analitica-web-metricas-basicas</link>
		<comments>http://www.seocom.es/blog/curso-de-analitica-web-metricas-basicas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocom.es/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Por fin vamos a empezar el Curso de analítica web, y como comentamos en el anterior artículo, vamos a empezar por el principio:  Las métricas básicas. Las métricas básicas, y sobretodo sus combinaciones, nos van a permitir interpretar la conducta del usuario en nuestra web. Hay que decir que hay pocas métricas que nos aporten valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocom.es/blog/curso-de-analitica-web-metricas-basicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

